RT050-DA气动执行器

 
RT050DA气动执行器
RT050DA/RT050SRK10气动执行器/气动阀门
AERO2气动执行器-结构
1、指示器
NAMUR标准指示器便于安装位置开关、定位器等附件。
2、输出轴
镀镍合金钢、高精密一体式输出轴同时符合NAMUR、ISO5211、DIN3337标准。可根据客户要求定制尺寸和不锈钢材料。
3、缸体
ASTM6005压铸铝合金缸体可以采用硬质氧化、环氧树脂喷涂(根据要求喷涂兰色、橙色、黄色等)、PTFE涂层或镀镍满足不同要求。
4、端盖
压铸铝合金表面金属粉末喷涂各种颜色、PTFE涂层或镀镍处理。
5、活塞
双活塞齿条、采用铸铝硬质氧化或者铸钢镀锌处理,安装位置对称、运作迅速、使用寿命长,简单的颠倒活塞可以改变旋转方向。
6、行程调节
两个独立的行程调节螺钉可以进行方便、精确±5°的调节 开、关位置。
7、高性能弹簧
采用优质材料、涂层处理,预压装配。具有较强的抗腐蚀性和使用寿命。能够安全、简单的拆卸单作用执行器,通过改变弹簧数量满足不同的力矩输出范围。
8、轴承、导板
采用低摩擦、长寿命复合材料,避免了金属与金属的直接接触,维修更换简单方便。
9、密封
在常温工作条件下使用丁腈橡胶,在高温或低温时采用氟橡胶或硅橡胶。
工作技术条件:
1.工作介质
干燥或润滑的空气或无腐蚀性气体介质中杂质微粒小于30μm。
2. 气源压力
最小气源压力2.5巴,最大气源压力8巴。
3.介质环境温度
标准:-20℃~+80℃
低温:-35℃~+80℃
高温:-15℃~150℃
4.行程调节
0°和90°两个位置
有±5°的调节范围
5.使用场合
室内或室外安装
AERO2执行器动作形式
动作形式
单作用和双作用
1.气源接口符合NAMUR标准,可简单方便地安装电磁阀。
2.输出轴的NAMUR标准槽和缸体上部标准安装孔,可使限位开关、定位器直接啮合和安装。
3.底部安装孔设计符合ISO5211、DIN3337标准,可以直接安装离合器(气动手轮机构)或安装支架。
产品序列号、气源接口及底部安装孔全部电脑打字,易于辨识和跟踪服务。
双作用执行器的选型:
气源压力 AERO2双作用执行器输出力矩(Unit:Nm)
型号Model 2 2.5 3 4 4.5 5 5.5 6 7 8
RT020DA 8 10 12 16 18 20 22 24 28 32
RT035DA 15 18 22 29 33 36 40 44 51 58
RT050DA 20 25 30 40 45 50 55 60 70 80
RT075DA 31 39 47 63 70 78 86 94 110 125
RT110DA 45 56 68 90 102 113 124 135 158 181
RT160DA 66 83 99 132 149 165 182 198 231 26
RT255DA 100 125 150 200 226 251 276 301 351 401
RT435DA 171 214 256 342 385 427 470 513 598 684
RT665DA 266 332 399 532 598 665 731 798 931 1064
RT1000DA 426 532 638 851 958 1064 1170 1277 1490 1702
RT1200DA 532 665 798 1064 1197 1330 1463 1596 1862 2128
RT1800DA 769 962 1154 1539 1731 1924 2116 2308 2693 3078
RT2700DA 1170 1462 1754 2339 2632 2924 3216 3509 4094 4679
RT3800DA 1526 1980 2289 3052 3434 3815 4197 4578 5341 6104
RT5700DA 2285 2856 3427 4570 5141 5172 6283 6854 7797 9139
RT8000DA 3256 4070 4884 6512 7326 8140 8954 9768 11396 13024
双作用执行器的选型:
在正常操作条件下,双作用执行器考虑的安全系数为20%-30%。
示例:
阀门力矩=100Nm
安全力矩=100×(1+30%)=130Nm
气源压力=5Bar
对照双作用力矩表,选配双作用执行器最小规格为RT160DA。
在正常操作条件下,双作用执行
AERO2单作用执行器输出力矩 (Unit:Nm)
气源压力 5Bar 6Bar 7Bar 8Bar 弹簧输出力矩(Nm)
型号Model 开始0° 结束90° 开始0° 结束90° 开始0° 结束90° 开始0° 结束90° 开始0° 结束90°
RT020SRK10 11.5 6.7 15.5 11.6 20.3 16.8 23.4 19.3 12.4 8.5
RT035SRK10 22.8 15.6 30.0 22.8 37.3 30.1 44.7 37.4 20.9 13.7
RT050SRK10 28.8 21.2 39.0 31.2 49.1 41.2 59.0 51.2 29.0 21.1
RT075SRK10 46.7 32.3 62.4 48.0 78.1 63.7 93.8 79.3 46.0 31.6
RT110SRK10 66.2 44.1 88.8 66.7 111.3 89.2 134.0 111.8 68.7 46.7
RT160SRK10 102.0 66.5 135.1 99.6 168.2 136.6 201.2 165.7 98.4 63.3
RT255SRK10 146 94 196 144 247 194 297 245 157 105
RT435SRK10 256 169 341 255 427 340 512 426 258 172
RT665SRK10 386 248 519 381 652 514 785 647 417 279
RT1000SRK10 664 446 877 658 1090 871 1302 1084 618 400
RT1200SRK10 780 570 1046 836 1312 1102 1578 1368 760 550
RT1800SRK10 1103 816 1488 1201 1872 1586 2257 1970 1108 821
RT2700SRK10 1805 1352 2390 1937 2974 2521 3560 3107 1572 1119
RT3800SRK10 2193 1458 2956 2221 3719 2984 4482 3747 2122 1460
RT5700SRK10 3105 1929 4247 3071 5090 4214 6532 5356 3405 2346
RT8000SRK10 4057 1738 5685 3366 7312 4993 8940 6621 5761 3674
单作用执行器的选型
在正常情况下考虑安全系数为30%-40%
例如:阀门力矩为80Nm
安全力矩为:80*(1+30%)=104Nm
气源压力为5Bar 对照单作用输出力矩表,可以选RT435SR
压缩空气对应的力矩为: 0°=258.4, 90°=167.5
此时弹簧输出的力矩对应为90°=257.9, 90°=171.6
AERO2气动执行器重量表
型号 RT020 RT035 RT050 RT075 RT110 RT160 RT255 RT435
重量 (DA) 1.38kg 2.03kg 2.7kg 3.13kg 4.6kg 6.77kg 8.9kg 13.25kg
重量 (SR) 1.45kg 2.05kg 2.9kg 3.6kg 5.22kg 6.85kg 10.11kg 15.55kg
型号 RT665 RT1000 RT1200 RT1800 RT2700 RT3800 RT5700 RT5700
重量 (DA) 20.14kg 31.3kg 46.80kg 67.28kg 96.9kg 110kg 186kg 289kg
重量 (SR) 24kg 35.25kg 54.8kg 80.2kg 118kg 130kg 234kg 360kg

标签: